North by day to experience Alaska's Arctic and south by night to scan the northern skies for the amazing aurora.
Tour Dates and Rates
START DATE | LAST DATE | DEPARTS | DAYS | RATE | FEATURE | FEATURE | FEATURE |
April 21, 2025 | September 18, 2025 | 9:45 AM | Daily | 329.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
September 19, 2025 | October 7, 2025 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
389.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
October 8, 2025 | November 21, 2025 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
349.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
November 22, 2025 | November 30, 2025 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
389.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
December 1, 2025 | December 19, 2025 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
349.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
December 20, 2025 | January 4, 2026 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
389.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
January 5, 2026 | February 13, 2026 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
349.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
February 14, 2026 | February 28, 2026 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
389.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
March 1, 2026 | March 31, 2026 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
389.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
April 1, 2026 | April 21, 2026 | 9:45 AM | Sunday Tuesday Friday |
349.00 | Arctic Circle | Yukon River | Aurora |
All rates are per person double occupancy
MEALS: Food is not included. You may bring your own food or know you can purchase meals from the Yukon River Camp Noodle House.
For an Arctic Circle Aurora Drive Adventure Tour Program click HERE.
06/14/25 CLICK HERE